+86-13662287276 27-calowy zakrzywiony monitor dotykowy LCD – wysokiej jakości rozdzielczość 1920 x 1080 FHD od chińskich dostawców i bezpośrednio z fabryki
Parametr produktu
SPECYFIKACJA WYŚWIETLACZA ISEE| Specyfikacja wyświetlacza | Komentarz | ||
|---|---|---|---|
| Rozmiar/typ wyświetlacza LCD | 27-calowy wyświetlacz TFT-LCD a-Si | - | |
| Proporcje obrazu | 16:9 | - | |
| Obszar aktywny | 596,86 mm (wys.) x 338,31 mm (pion.) | - | |
| Rozdzielczość panelu | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Rodzinny | |
| Kolor wyświetlacza | 16,7 miliona | 6 bitów + Hi-FRC | |
| Współczynnik kontrastu | 3000:1 | Typowy | |
| Jasność | 300 cd/m² (typ.) | Typowy | |
| Czas reakcji | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) | Typowy | |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Typowy | |
| Wejście sygnału wideo | VGA, HDMI, USB DOTYKOWY, wejście AC | - | |
| Dane fizyczne | Komentarz | ||
| Wymiary | 664,8 mm (szer.) x 403,1 mm (wys.) | Ramka: 43,935 mm | |
| Waga | Waga netto: 10 kg | Wysyłka: 12 kg | - |
| Wymiary pudełka | 730 mm x 180 mm x 470 mm | - | |
| Specyfikacje elektryczne i dotykowe | Komentarz | ||
| Zasilacz | Prąd stały 12 V 4 A / 100-240 V AC, 50-60 Hz | W zestawie adapter | |
| Konsumpcja | Moc robocza: 38 W (do 115 W z diodą LED) | Typowy | |
| Technologia dotykowa | Projektowana pojemność (10 punktów) | USB (HID) | |
| Szkło | Szkło hartowane 3 mm | - | |
| Obsługiwany system operacyjny | Windows, Linux, Android (opcjonalnie) | Podłącz i graj | |
| Specyfikacje środowiskowe | Komentarz | ||
| Temperatura | W temperaturze: -10°C ~ +50°C | Przechowywanie: -20°C ~ +70°C | - |
| Wilgotność | Włączone: 20% ~ 80% | Przechowywanie: 10% ~ 90% | - |
| Średni czas między awariami (MTBF) | 30 000 godzin w temperaturze 25°C | - | |
Komponenty
CO ZAWIERA PAKIET ✔ Kabel USB 180 cm * 1 szt.
✔ Kabel VGA 180 cm * 1 szt.
Aplikacje
WSZECHSTRONNE SCENARIUSZE UŻYCIA
Gry i rozrywka

Handel detaliczny i catering

Interaktywne oznakowanie cyfrowe

Edukacja i opieka zdrowotna
Często zadawane pytania
CZĘSTE PYTANIA DOTYCZĄCE WYŚWIETLACZY ISEEJaka jest rozdzielczość natywna tego 27-calowego monitora?
Monitor charakteryzuje się rozdzielczością natywną Full HD (FHD) 1920 x 1080 przy częstotliwości odświeżania 60 Hz.
Czy ekran dotykowy wymaga specjalnych sterowników?
Nie, ekran dotykowy Projected Capacitive jest zgodny z systemem Plug and Play i współpracuje z systemami Windows i Linux za pomocą interfejsu USB (HID).
Czy monitora można używać w trudnych warunkach?
Tak, jest przeznaczony do pracy w temperaturach od -10°C do +50°C i posiada 3 mm szkło hartowane dla dodatkowej wytrzymałości.
Jakie są szczegóły dotyczące zużycia energii?
Typowe zużycie energii podczas pracy wynosi 38 W. W przypadku wyposażenia w opcjonalny pasek świetlny LED, całkowite zużycie może osiągnąć nawet 115 W. Pobór mocy w trybie czuwania wynosi mniej niż 1 W.
Jakie wejścia wideo są obsługiwane?
Monitor obsługuje wiele wejść sygnałowych, w tym VGA i HDMI, co zapewnia kompatybilność z większością sterowników przemysłowych i komercyjnych.
Czy listwa świetlna LED jest dołączona domyślnie?
Pełnokolorowy pasek świetlny LED jest dostępny opcjonalnie. Prosimy o podanie wymagań dotyczących paska świetlnego podczas składania zamówienia.







